Budget-kesärenkaat
Kesäajan pikku ajoihin
Kesäajan autoilijan hintatietoinen valinta
Jos etsit uusia kesärenkaita kohtuulliseen ajoon ja budjettiin, suosittelemme sinulle Budget-kesärenkaita. Niillä otat vastaan kevät- ja kesäkelit turvallisesti ja mukavasti, taitat sitten lyhyitä työmatkoja tai viikoittaisia kauppareissuja.
Tule tutustumaan Budget-renkaisiin hyvissä ajoin, niin saamme renkaat sinulle alle, kunhan yöpakkaset ovat vain ohi. Tällöin talvirenkaiden vaihto kesärenkaisiin on suositeltavaa tehdä. Kerromme mielellämme lisää tämän rengasluokan ominaisuuksista liikkeessämme Vantaalla.
Tervetuloa! Kun on taas aika hankkia uudet talvirenkaat, meiltä saat niin ikään Budget-nastarenkaat ja Budget-kitkarenkaat.
Hinnat sisältävät tehtävät työt ja kierrätysmaksun.
Jos litalta ei löydy oikeaa rengaskokoa voit tehdä tarjouspyynnön myös sähköisesti
tai soittamalla.
https://www.starrengas.fi/ota-yhteytta.html
p. 0207558335
175/65R14 86H Dynamo STREET-H MH01 XL | 288 € | |
Nopeusluokka: H (210 km/h) | ||
175/65R15 84H Dynamo STREET-H MH01 | 306 € | |
Nopeusluokka: H (210 km/h) | ||
175/70R14 84T Dynamo STREET-H MH01 | 304 € | |
Nopeusluokka: T (190 km/h) | ||
185/60R15 84H Dynamo STREET-H MH01 FP | 289 € | |
Nopeusluokka: H (210 km/h) | ||
185/65R14 86H Dynamo STREET-H MH01 FP | 317 € | |
Nopeusluokka: H (210 km/h) | ||
195/50R15 82V Dynamo STREET-H MH01 FP | 331 € | |
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||
195/55R16 91V Dynamo STREET-H MU02 XL FP | 314 € | |
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||
195/60R15 88V Dynamo STREET-H MH01 FP | 316 € | |
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||
195/65R15 91H Dynamo STREET-H MH01 FP | 315 € | |
Nopeusluokka: H (210 km/h) | ||
205/40R17 84W Dynamo STREET-H MU02 XL FP | 383 € | |
Nopeusluokka: W (270 km/h) | ||
205/45R16 87W Dynamo STREET-H MU02 XL FP | 342 € | |
Nopeusluokka: W (270 km/h) | ||
205/45R17 88W Dynamo STREET-H MU02 XL FP | 405 € | |
Nopeusluokka: W (270 km/h) | ||
205/50R17 89V Dynamo STREET-H MH01 | 348 € | |
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||
205/55R16 91V Dynamo STREET-H MH01 FP | 315 € | |
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||
205/60R16 92V Dynamo STREET-H MH01 FP | 389 € | |
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||
215/45R17 91W Dynamo STREET-H MH01 XL | 361 € | |
Nopeusluokka: W (270 km/h) | ||
215/55R17 94V Dynamo STREET-H MH01 | 440 € | |
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||
215/60R16 95V Dynamo STREET-H MH01 FP | 361 € | |
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||
215/65R16 98H Dynamo STREET-H MH01 FP | 370 € | |
Nopeusluokka: H (210 km/h) | ||
225/40R18 92W Dynamo STREET-H MU02 XL FP | 359 € | |
Nopeusluokka: W (270 km/h) | ||
225/40R19 93Y Dynamo STREET-H MU02 XL FP | 466 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
225/45R17 94W Dynamo STREET-H MH01 XL FP | 355 € | |
Nopeusluokka: W (270 km/h) | ||
225/50R17 94V Dynamo STREET-H MH01 FP | 432 € | |
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||
225/55R17 97W Dynamo STREET-H MH01 | 391 € | |
Nopeusluokka: W (270 km/h) | ||
225/60R17 99H Dynamo STREET-H MH01 FP | 421 € | |
Nopeusluokka: H (210 km/h) | ||
235/35R19 91Y Dynamo STREET-H MU02 XL FP | 490 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
235/40R18 91W Dynamo STREET-H MH01 | 380 € | |
Nopeusluokka: W (270 km/h) | ||
235/45R17 97W Dynamo STREET-H MH01 XL FP | 379 € | |
Nopeusluokka: W (270 km/h) | ||
235/45R18 98Y Dynamo STREET-H MU02 XL FP | 395 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
235/50R18 101W Dynamo STREET-H MU02 XL FP | 519 € | |
Nopeusluokka: W (270 km/h) | ||
235/55R17 103W Dynamo STREET-H MU02 XL FP | 433 € | |
Nopeusluokka: W (270 km/h) | ||
235/55R18 100V Dynamo STREET-H MH01 | 506 € | |
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||
235/60R18 107V Dynamo STREET-H MH01 XL | 567 € | |
Nopeusluokka: V (240 km/h) | ||
245/30R20 90Y Dynamo STREET-H MU02 XL FP | 444 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
245/35R19 93Y Dynamo STREET-H MU02 XL FP | 481 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
245/35R20 95Y Dynamo STREET-H MU02 XL FP | 528 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
245/45R18 100W Dynamo STREET-H MU02 XL FP | 407 € | |
Nopeusluokka: W (270 km/h) | ||
245/45R19 102Y Dynamo STREET-H MU02 XL FP | 466 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
255/35R19 96Y Dynamo STREET-H MU02 XL FP | 510 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
255/45R20 105Y Dynamo STREET-H MU02 XL FP | 640 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
255/50R19 107Y Dynamo STREET-H MU02 XL FP | 656 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
265/30R19 93Y Dynamo STREET-H MU02 XL FP | 452 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
275/30R19 96Y Dynamo STREET-H MU02 XL FP | 496 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
275/30R20 97Y Dynamo STREET-H MU02 XL FP | 549 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
295/35R21 107Y Dynamo STREET-H MU02 XL FP | 694 € | |
Nopeusluokka: Y (300 km/h) | ||
Varaa aika renkaidenvaihtoon kätevästi netistä ja tule tutustumaan rengasvalikoimaamme myymälässä.
Täytä laajempi tarjouspyyntölomake, niin katsotaan sinulle sopivat renkaat.
Ota kuva nykyisistä renkaistasi ja annamme tarjouksen uusista autoosi sopivista renkaista.
Svea Ekonomin rahoituksella voit hakea luottopäätöksen helposti jo ennakkoon – näin luotto on valmiina, kun saavut ostoksille. Voit myös halutessasi ensin käydä myymälässä, ja hakea luottoa käynnin jälkeen omalta kotisohvaltasi.
Varaa aika renkaidenvaihtoon kätevästi netistä ja tule tutustumaan rengasvalikoimaamme myymälässä.
Täytä laajempi tarjouspyyntölomake, niin katsotaan sinulle sopivat renkaat.
Ota kuva nykyisistä renkaistasi ja annamme tarjouksen uusista autoosi sopivista renkaista.